Мобільна фарбувальна камера: серія MKFS - ідеальне рішення для фарбування великогабаритних виробів, забезпечуючи ефективне використання простору на малярній ділянці. MKFS створює оптимальний мікроклімат для безпечного та ефективного нанесення лакофарбового покриття. Фарбувальна камера має розкладну кабіну, яка збирається всього за 3 хвилини.
Ергономічний розподіл простору на малярній ділянці забезпечує фільтрацію розпиленої фарби та осадів, забезпечуючи рівномірний рух чистого повітря. Використання власних розробок у системі вентиляції гарантує ефективне сушіння покриття.
Фарбувальний комплекс відповідає міжнародним стандартам безпеки та державним нормативам з охорони праці: виготовлений з негорючих матеріалів, вентилятори та основні елементи вентиляційної системи мають вибухозахисне виконання. Крім того, система автоматичного блокування запобігає подачі стисненого повітря у разі зупинки вентиляції. Додатково, може бути обладнана системою автоматичного визначення і видалення вибухонебезпечної концентрації лакофарбових туманів.
Мобільна камера фарбувально-сушильна, артикул | MKFS-6 | MKFS-9 | MKFS-11 | MKFS-13 | MKFS-15 |
Зовнішній габаритний розмір камери в розкладеному вигляді (ДхШхВ), м | 8,5х4,1х3,1 | 10,5х4,6х4,1 | 13х5,1х5,1 | 15х5,1х5,1 | 17,1х5,1х5,1 |
Зовнішній габаритний розмір камери в складеному вигляді (ДхШхВ), м | 3,3х4,1х3,1 | 3,6х4,6х4,1 | 3,7х5,1х5,1 | 4х5,1х5,1 | 4х5,1х5,1 |
Внутрішній розмір робочої зони (ДхШхВ), м | 6,4х4х3 | 8,55х4,5х4 | 10,8х5х5 | 12,9х5х5 | 15х5х5 |
Ворота 2 стулкові, розстібні, (ШхВ) | 3000*2800 | 3500*3500 | 4000*4500 | 4000*4500 | 4000*4500 |
Потужність витяжної вентиляційної установки | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Потужність припливної вентиляційної установки | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 |
Продуктивність по повітрю, м. куб/год. | 12000 | 18000 | 23000 | 26000 | 30000 |
Швидкість повітряного потоку всередині камери | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,28 |
Теплова потужність дизельного пальника, кВт | 40-85 | 80-160 | 80-200 | 115-310 | 115-310 |
Теплова потужність газового пальника, кВт | 35-85 | 60-170 | 85-200 | 95-300 | 95-300 |
Споживання дизельного палива, кг/год | 3,4-7,2 * | 7-13 * | 7-13 | 8,6-26 | 8,6-26 |
Споживання природного газу, Стм3/год | 3,7-8,9 * | 6,4-18 * | 6,4-18 | 10-32 | 10-32 |
Споживання електроенергії теплообмінником, кВт/год | 90 | 99 | 120 | 150 | 180 |
Температура повітря, С | 16-60 | 16-60 | 16-60 | 16-60 | 16-60 |
Електроживлення | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц |
Споживання електроенергії | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Техсервіс ВЕКО |
Країна виробник | Україна |
- Ціна: від 796 400 ₴
- Спосіб упаковки: Комплект поставки: Розсувна кабіна виконана з профільних сталевих труб та кутників, обшита тентовим матеріалом, на колесах. Задня стіна з сендвіч-панелей. Розстібні ворота. Комплекти стельових та бокових світильників 2х18Вт. Дизельний або газовий пальник. 4-ходовий теплообмінник з нержавіючої сталі. Відцентрова вентиляційна установка з електродвигуном. Комплект фільтрів для викиду, подачі та попередніх. Пульт керування з автоматикою.