Дробеструйная камера (КАСО), представляет собой специализированный комплекс функционального оборудования, который предназначен создавать оптимальные условия для абразивоструйной очистки изделий из метала, бетона и других материалов от загрязняющих элементов, лакокрасочного покрытия и других непрочных слоев, которые бы могли испортить изделие, предназначенное для дальнейшего рабочего использования.
Дробеструйная камера выполняет автоматический сбор и регенерацию отработанного абразивного материала из кабины камеры создавая замкнутый цикл циркуляции абразивного материала в КАСО, благодаря чему в разы повышается скорость очистки изделий и эффективность очистки в целом. К абразивным материалам, с которым может работать дробеструйная камера, можно отнести стальную и чугунную дроби, оксиды алюминия и прочие металлы.
Благодаря КАСО можно защитить окружающую обстановку от заполнения ее различными частицами пыли и грязи, мешающими в осуществлении рабочего процесса. Дробеструйная камера быстро фильтрует воздух и обеспечивают защиту операторам, работающим в камере, что заметно увеличивает производительность труда и комфорт в процессе работы.
К вопросу о том, из чего состоит камера, можно отметить следующие ее составляющие элементы:
- Кабина.
- Скребковый транспортёр.
- Бункер для накопления дроби.
- Установка для фильтрации FVU.
- Сепаратор для разграничения абразивных материалов.
- Пульт.
Немаловажно учесть работе с камерой то, что все составляющие элементы КАСО подбираются в зависимости от размеров и количества обрабатываемых материалов и изделий. Производительность камер также зависит от вышеописанных параметров. Тем не менее все камеры сходны по своим изначально заданным при их разработке функциям, что позволяет их элементам функционировать по строго разработанному алгоритму и быть объединёнными в конкретную рабочую цепь. Контролировать работу подобных камер следует при помощи специальных центральных пультов управления.
| КАСО | KASO-5 | KASO-7 | KASO-10 | KASO-15 | KASO-20 | KASO-24 |
| Внутренние размеры рабочей зоны (ДхШхВ), м | 5x4x3 | 7х5х3,5 | 10х5х4 | 15х6х5 | 20х6х6 | 24х6х6 |
| Ворота входные, (ШхВ), м | 3x2 | 4х3 | 4х3,5 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Двери для персонала (ШхВ), мм | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 | 800*2000 |
| Светильник угловой LED Т8 1200 х 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 24 | 32 |
| Обьемы бункера дроби | 0,7 (1,1) | 0,7 (1,1) | 0,7 (1,1) | 0,7 (1,1) | 0,7 (1,1) | 0,7 (1,1) |
| Потребление сжатого воздуха КАСО (без учета абразивоструйного аппарата), л/мин | 650 | 650 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 |
| Суммарное потребление электроэнергии, кВт/час | 18,6 | 23,7 | 27,6 | 39 | 39 | 39 |
| Электропитание | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц | 3 фази, 380 В, 50Гц |
| ФІЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА FVU | ||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м | 1,7х3,1х1,6 | 2,1х3,1х1,6 | 2,5х3,1х1,6 | 3,6*3,6*1,6 | 3,6*3,6*1,6 | 3,6*3,6*1,6 |
| Эффективная площадь фильтров, м² | 168 | 216 | 324 | 540 | 540 | 540 |
| Продуктивность по воздуху, м³/час | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 11 | 15 | 22,0 | 2х15 | 2х15 | 2х15 |
| Максимальное давление вент. установки, Па | 2300 | 2500 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ | ||||||
| Рабочая ширина модуля, мм | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
| Количество модулей | 3-5 | 3-6 | 3-6 | 3-7 | 3-7 | 12-14 |
| Толщина абразивостойкой резины, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Длина шага скребков, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная нагрузка на решетки, кг/м² | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Размеры решетки пола, ДхШхВ, мм | 600-1000х30 | 600-1000х30 | 600-1000х30 | 600-1000х30 | 600-1000х30 | 600-1000х30 |
| Общая высота скребкового пола, без решеток | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 5,5-6,6 | 6,6-7,7 | 6,6-7,7 | 6,6-7,7 | 6,6-7,7 | 13,2-15,4 |
| КОВШОВЫЙ ЕЛЕВАТОР NORYia | ||||||
| Продуктивность, т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Скорость движения ленты, м/с | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 | ≤ 0,3 |
| Шаг ковшей, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Обьем ковша, л | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ширина норийной ленты, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Потребление электроэнергии, кВт/час | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| СЕПАРАТОР ВИБРАЦИОННОГО ТИПА SVT | ||||||
| Продуктивность, т/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Уровень шума, Дб | ≤85 dB (A) | ≤85 dB (A) |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | Техсервис ВЕКО |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 3000 мм |
| Ширина | 4000 мм |
| Длина | 5000 мм |
- Цена: от 2 075 745 ₴










